

HDR-500/600 Sensores Intraorais
A P-Ortho disponibiliza uma gama de sensores intraorais a pensar na simplicidade da prática, no conforto do paciente e na qualidade de imagem.
Os sensores HDR 500/600, HDR 360/460 e Digisens são a solução que o profissional procura para o seu dia-a-dia.
HDR 500 / 600
- Equipado com a tecnologia CMOS e FOP, este sensor intra-oral capaz de produzir imagens com elevada qualidade, através de uma grande área de exposição.
- Qualidade de imagem: 14-20lp/mm
![]()
HDR 500
![]()
HDR 600
HDR 360
- Equipado com a tecnologia CMOS e FOP, este sensor intra-oral capaz de produzir imagens com elevada qualidade, através de uma grande área de exposição.
- Qualidade de imagem: 20-27lp/mm
![]()
HDR 360
Especificações
HDR 500/600/360
| Tipo de Chip | CMOS APS | CMOS APS | CMOS APS |
| Placa de fibra óptica (FOP) | Sim | Sim | Sim |
| Cintilador | GOS | GOS | CsI |
| Dimensão | 39 x 28,5mm | 45 x 33mm | 39 x 28,5mm |
| Área ativa | 30 x 22,5mm | 30 x 22,5mm | 30 x 22,5mm |
| Tamanho de Pixel | 18,5μm | 18,5μm | 18,5μm |
| Pixels | 1600*1200 | 1600*1200 | 1600*1200 |
| Resolução | 14-20lp/mm | 14-20lp/mm | 20-27lp/mm |
| Consumo | 600mW | 600mW | 400mW |
| Espessura | 6mm | 6mm | 6mm |
| Caixa de controlo | Sim | Sim | Não (Direct USB) |
| Protocolo TWAIN | Sim | Sim | Sim |
| Sistema Operativo | Windows 2000/XP/7/8/10/11 (32bit&64bit) | Windows 2000/XP/7/8/10/11 (32bit&64bit) | Windows 2000/XP/7/8/10/11 (32bit&64bit) |

